| No | NISN | Nama Siswa | Jenis Pendaftaran | Jalur Pendaftaran | Sekolah Asal | Status | Data Siswa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gebrielle ann | Pindahan | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 2 | RFSDFGDGB | Siswa Baru | Prestasi | RFSDFGDGB | |||
| 3 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 4 | FSEGDFGFH | Siswa Baru | Prestasi | FSEGDFGFH | |||
| 5 | XSRFSDFDSG | Siswa Baru | Prestasi | XSRFSDFDSG | |||
| 6 | CSDFSDDG | Siswa Baru | Afirmasi | CSDFSDDG | |||
| 7 | GFDFNHNVN | Siswa Baru | Prestasi | GFDFNHNVN | |||
| 8 | FGHBFGHJGVJ | Siswa Baru | Prestasi | FGHBFGHJGVJ | |||
| 9 | NICO ADNAN PRATAMA | Siswa Baru | Lainya | SMP IT USWATUN HASANAH SEMARANG | |||
| 10 | 63746278654 | Anthony A. West | Siswa Baru | Afirmasi | Anthony A. West | ||
| 11 | HFTHNGJGH | Siswa Baru | Prestasi | HFTHNGJGH | |||
| 12 | GREYRTYTU | Siswa Baru | Prestasi | GREYRTYTU | |||
| 13 | JUYIKUYKUO | Siswa Baru | Prestasi | JUYIKUYKUO | |||
| 14 | TYTUJYTIY | Siswa Baru | Prestasi | TYTUJYTIY | |||
| 15 | fdvnvbv | Siswa Baru | Prestasi | fdvnvbv | |||
| 16 | ETRYRTUYTU | Siswa Baru | Afirmasi | ETRYRTUYTU | |||
| 17 | 63746278654 | Lela P. Holliday | Siswa Baru | Afirmasi | Lela P. Holliday | ||
| 18 | HTUYTIUYOIUP | Siswa Baru | Prestasi | HTUYTIUYOIUP | |||
| 19 | GVRDYTUJYTI | Siswa Baru | Prestasi | GVRDYTUJYTI | |||
| 20 | FETRYRT | Siswa Baru | Afirmasi | FETRYRT | |||
| 21 | 63746278654 | Margaret C. Hillyer | Siswa Baru | Prestasi | ASDE | ||
| 22 | gebrielle ann | Siswa Baru | Prestasi | sma 1 cikini | |||
| 23 | 63746278654 | Maxine J. Blank | Siswa Baru | Zonasi | ASDE | ||
| 24 | sadasdasd | Pindahan | Afirmasi | sadasdasd | |||
| 25 | fgfgvncbv | Siswa Baru | Afirmasi | fgfgvncbv |
Copyright © 2023 SMK BHINNEKA KARYA SIMO